- 廣适配-多(duō)品牌及其全适配
- 易維護-通用(yòng)可(kě)互配和可(kě)追溯的配件
- 精(jīng)湛技(jì )術-來自專利技(jì )術
- 高效率,低成本,更環保
- 強大售後-我們給于500萬模次質(zhì)保期或一年(哪個先到以哪個為(wèi)準)
- 外銷産(chǎn)品
采用(yòng)進口設備,提高模具(jù)零件精(jīng)度。
特殊的自潤滑附件,以可(kě)視化的模具(jù)精(jīng)度降低。
結構優化,尺寸更小(xiǎo),适用(yòng)于小(xiǎo)型注塑機。
配件的一緻性,允許相互匹配,易損件更換,熱噴嘴清洗直接在注塑機上。
無降解材料和灰塵,更環保。
模座、模芯均采用(yòng)不鏽鋼制造。
與冷跑模相比,産(chǎn)量提高180%。(基于年産(chǎn)5.5億隻冷熱流動模具(jù)55隻長(cháng)防護帽)
注射器外套/芯杆尺寸與周期 | ||||||
名(míng)稱 | 規格 | 腔數 | 注塑周期/S | 模具(jù)尺寸/MM | 注塑機噸位 | 層高 |
外套 | 1ML | 48 | 12-15S | 850*750*575 | 280(350) | 3.8米 |
2ML | 48 | 10-12S | 650*550*500 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 48 | 11-13S | 650*550*530 | 180 | 3.4米 | |
5ML | 48 | 11-13S | 650*550*500 | 180 | 3.4米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 700*600*540 | 280 | 3.5米 | |
20ML | 48 | 12-15S | 800*650*670 | 280 | 3.6米 | |
芯杆 | 1ML | 64 | 12-15S | 750*400*495 | 180 | 3.3米 |
2ML | 64 | 10-12S | 750*400*495 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 32 | 11-13S | 450*400*465 | 180 | 3米 | |
5ML | 32 | 11-13S | 520*400*480 | 180 | 3米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 750*400*495 | 280 | 3.6米 | |
20ML | 32 | 12-15S | 600*450*510 | 280 | 3.5米 |
*其他(tā)規格依據客戶要求均可(kě)定制(具(jù)體(tǐ)周期數據根據客戶圖紙确定)
注射針針座/護帽尺寸與周期 | ||||||
名(míng)稱 | 規格 | 腔數 | 注塑周期/S | 模具(jù)尺寸/MM | 注塑機噸位/T | 層高 |
針座 | 128 | 10-12S | 600*530*393 | 150T | 3.1米 | |
護帽 | 34# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 |
43# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
50# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
55# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
采血針座 | 半執 | 40 | 15-18s | 375*320*395 | 100T | 2.9米 |
采血針長(cháng)護帽 | 全執 | 24 | 10-12S | 350*300*485 | 100T | 2.8米 |
采血針長(cháng)護帽 | 48 | 10-12S | 600*400*485 | 150T | 3.1米 | |
采血針長(cháng)護帽 | 96 | 10-12S | 600*530*485 | 230T | 3.1米 | |
采血針短護帽 | 24 | 8-1 Os | 375*320*435 | 100T | 2.9米 | |
采血針短護帽 | 48 | 8-10s | 600*400*435 | 150T | 3.1米 | |
采血針短護帽 | 96 | 8-10s | 600*530*435 | 150T | 3.1米 | |
胰島素針尖帽 | 128 | 8-9S | 600*550*370 | 230T | 3.1米 |
*其他(tā)規格依據客戶要求均可(kě)定制(具(jù)體(tǐ)周期數據根據客戶圖紙确定)